戸井の日の出・日の入り北海道
緯度経度から計算した、今日の日の出・南中・日の入りと薄明の時刻。
日の出
06:10
南中
11:20
高度 33.5°
日の入り
16:29
昼の長さ
10時間19分
◐ 薄明(空の明るさ)
- 明るくなり始める
- 05:41
- 完全に暗くなる
- 16:58
市民薄明(太陽が地平線下6°)。屋外で文字が読める明るさの目安です。
◑ 朝夕まづめ
- 朝まづめ
- 05:10〜07:10
- 夕まづめ
- 15:29〜17:29
日の出・日の入りの前後1時間。魚の活性が上がりやすい時間帯です。
戸井のこれから14日間
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火) | 06:10 | 11:20 | 16:29 | 10時間19分 |
| 11月4日(水) | 06:11 | 11:20 | 16:28 | 10時間17分 |
| 11月5日(木) | 06:12 | 11:20 | 16:27 | 10時間15分 |
| 11月6日(金) | 06:13 | 11:20 | 16:26 | 10時間13分 |
| 11月7日(土) | 06:14 | 11:20 | 16:25 | 10時間11分 |
| 11月8日(日) | 06:16 | 11:20 | 16:24 | 10時間08分 |
| 11月9日(月) | 06:17 | 11:20 | 16:23 | 10時間06分 |
| 11月10日(火) | 06:18 | 11:20 | 16:22 | 10時間04分 |
| 11月11日(水) | 06:19 | 11:20 | 16:21 | 10時間02分 |
| 11月12日(木) | 06:21 | 11:20 | 16:20 | 9時間59分 |
| 11月13日(金) | 06:22 | 11:20 | 16:19 | 9時間57分 |
| 11月14日(土) | 06:23 | 11:20 | 16:18 | 9時間55分 |
| 11月15日(日) | 06:24 | 11:20 | 16:17 | 9時間53分 |
| 11月16日(月) | 06:25 | 11:21 | 16:16 | 9時間51分 |
戸井の今日の日の出・日の入りの方角と薄明(11月3日(火))
方位角は真北を0°として時計回りに測った角度です。薄明は太陽が地平線の下にあっても空が明るい時間で、 天文薄明の始まりから星が見えにくくなり、市民薄明の始まりで屋外の文字が読めるくらいの明るさになります。
日の出の方角
東南東
方位角 109.5°(06:10)
日の入りの方角
西南西
方位角 250.5°(16:29)
| 薄明 | 朝(始まり) | 夕(終わり) |
|---|---|---|
| 天文薄明(太陽が地平線下18°) | 04:36 | 18:03 |
| 航海薄明(地平線下12°) | 05:08 | 17:31 |
| 市民薄明(地平線下6°) | 05:41 | 16:58 |
戸井の初日の出(2027年1月1日(金))
2027年元日の日の出の時刻と方角です。東京(06:51)より11分遅く昇ります。
日の出
07:02
方角
東南東
方位角 121°(真北から時計回り)
空が白み始める
06:31
市民薄明の始まり。この頃には着いておきたい
初日の出は真東ではなく、東から31°南寄りの東南東から昇ります。海から昇る初日の出を見るなら、東南東の水平線が開けた岸を選びます。時刻は海抜0mの水平線で見た計算値で、 その方角に山や島があると数分遅く見えます。
戸井の2026年・1年でいちばんの日
日の出がいちばん早い日と、日の入りがいちばん遅い日、昼がいちばん長い日(夏至)は それぞれ日付がずれます。地点の緯度経度によって変わります。
日の出がいちばん早い
6月15日(月)
04:02
日の出がいちばん遅い
1月4日(日)
07:02
日の入りがいちばん早い
12月9日(水)
16:06
日の入りがいちばん遅い
6月28日(日)
19:14
昼がいちばん長い(夏至)
6月21日(日)
15時間10分
昼がいちばん短い(冬至)
12月22日(火)
9時間10分
戸井のこれから1年の日の出・日の入り(毎月1日・15日)
月ごとの日の出・日の入りの時刻と昼の長さ、日の出の方角です。旅行や釣り・撮影の予定を立てるときの目安にどうぞ。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 06:07 | 16:32 | 10時間25分 | 東南東(109°) |
| 11月15日(日) | 06:24 | 16:17 | 9時間53分 | 東南東(114°) |
| 12月1日(火) | 06:42 | 16:07 | 9時間25分 | 東南東(119°) |
| 12月15日(火) | 06:55 | 16:07 | 9時間12分 | 東南東(121°) |
| 2027年1月1日(金) | 07:02 | 16:16 | 9時間14分 | 東南東(121°) |
| 2027年1月15日(金) | 07:00 | 16:30 | 9時間30分 | 東南東(118°) |
| 2027年2月1日(月) | 06:48 | 16:51 | 10時間03分 | 東南東(112°) |
| 2027年2月15日(月) | 06:32 | 17:09 | 10時間37分 | 東南東(106°) |
| 2027年3月1日(月) | 06:11 | 17:26 | 11時間15分 | 東(100°) |
| 2027年3月15日(月) | 05:49 | 17:42 | 11時間53分 | 東(92°) |
| 2027年4月1日(木) | 05:20 | 18:00 | 12時間40分 | 東(83°) |
| 2027年4月15日(木) | 04:57 | 18:15 | 13時間18分 | 東北東(76°) |
| 2027年5月1日(土) | 04:34 | 18:33 | 13時間59分 | 東北東(69°) |
| 2027年5月15日(土) | 04:18 | 18:47 | 14時間29分 | 東北東(64°) |
| 2027年6月1日(火) | 04:05 | 19:03 | 14時間58分 | 東北東(59°) |
| 2027年6月15日(火) | 04:02 | 19:11 | 15時間09分 | 東北東(57°) |
| 2027年7月1日(木) | 04:06 | 19:14 | 15時間08分 | 東北東(58°) |
| 2027年7月15日(木) | 04:15 | 19:09 | 14時間54分 | 東北東(60°) |
| 2027年8月1日(日) | 04:30 | 18:54 | 14時間24分 | 東北東(65°) |
| 2027年8月15日(日) | 04:45 | 18:37 | 13時間52分 | 東北東(70°) |
| 2027年9月1日(水) | 05:02 | 18:11 | 13時間09分 | 東北東(78°) |
| 2027年9月15日(水) | 05:16 | 17:47 | 12時間31分 | 東(85°) |
| 2027年10月1日(金) | 05:32 | 17:19 | 11時間47分 | 東(93°) |
| 2027年10月15日(金) | 05:47 | 16:56 | 11時間09分 | 東(100°) |
日の出・日の入り・南中・薄明は、戸井の緯度経度(41.430, 141.000)からの天文計算値です(大気差と太陽視半径を考慮)。 山や建物による地平線の高さは考慮していないため、実際の見え方とは数分ずれることがあります。