抜海の日の出・日の入り北海道
緯度経度から計算した、今日の日の出・南中・日の入りと薄明の時刻。
日の出
06:16
南中
11:18
高度 29.8°
日の入り
16:20
昼の長さ
10時間04分
◐ 薄明(空の明るさ)
- 明るくなり始める
- 05:45
- 完全に暗くなる
- 16:51
市民薄明(太陽が地平線下6°)。屋外で文字が読める明るさの目安です。
◑ 朝夕まづめ
- 朝まづめ
- 05:16〜07:16
- 夕まづめ
- 15:20〜17:20
日の出・日の入りの前後1時間。魚の活性が上がりやすい時間帯です。
抜海のこれから14日間
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火) | 06:16 | 11:18 | 16:20 | 10時間04分 |
| 11月4日(水) | 06:17 | 11:18 | 16:19 | 10時間02分 |
| 11月5日(木) | 06:18 | 11:18 | 16:18 | 10時間00分 |
| 11月6日(金) | 06:20 | 11:18 | 16:16 | 9時間56分 |
| 11月7日(土) | 06:21 | 11:18 | 16:15 | 9時間54分 |
| 11月8日(日) | 06:23 | 11:18 | 16:14 | 9時間51分 |
| 11月9日(月) | 06:24 | 11:18 | 16:13 | 9時間49分 |
| 11月10日(火) | 06:25 | 11:18 | 16:11 | 9時間46分 |
| 11月11日(水) | 06:27 | 11:18 | 16:10 | 9時間43分 |
| 11月12日(木) | 06:28 | 11:19 | 16:09 | 9時間41分 |
| 11月13日(金) | 06:30 | 11:19 | 16:08 | 9時間38分 |
| 11月14日(土) | 06:31 | 11:19 | 16:07 | 9時間36分 |
| 11月15日(日) | 06:32 | 11:19 | 16:06 | 9時間34分 |
| 11月16日(月) | 06:34 | 11:19 | 16:05 | 9時間31分 |
抜海の今日の日の出・日の入りの方角と薄明(11月3日(火))
方位角は真北を0°として時計回りに測った角度です。薄明は太陽が地平線の下にあっても空が明るい時間で、 天文薄明の始まりから星が見えにくくなり、市民薄明の始まりで屋外の文字が読めるくらいの明るさになります。
日の出の方角
東南東
方位角 110.7°(06:16)
日の入りの方角
西南西
方位角 249.3°(16:20)
| 薄明 | 朝(始まり) | 夕(終わり) |
|---|---|---|
| 天文薄明(太陽が地平線下18°) | 04:36 | 18:00 |
| 航海薄明(地平線下12°) | 05:10 | 17:26 |
| 市民薄明(地平線下6°) | 05:45 | 16:51 |
抜海の初日の出(2027年1月1日(金))
2027年元日の日の出の時刻と方角です。東京(06:51)より22分遅く昇ります。
日の出
07:13
方角
東南東
方位角 123°(真北から時計回り)
空が白み始める
06:40
市民薄明の始まり。この頃には着いておきたい
初日の出は真東ではなく、東から33°南寄りの東南東から昇ります。海から昇る初日の出を見るなら、東南東の水平線が開けた岸を選びます。時刻は海抜0mの水平線で見た計算値で、 その方角に山や島があると数分遅く見えます。
抜海の2026年・1年でいちばんの日
日の出がいちばん早い日と、日の入りがいちばん遅い日、昼がいちばん長い日(夏至)は それぞれ日付がずれます。地点の緯度経度によって変わります。
日の出がいちばん早い
6月15日(月)
03:46
日の出がいちばん遅い
1月2日(金)
07:14
日の入りがいちばん早い
12月10日(木)
15:52
日の入りがいちばん遅い
6月27日(土)
19:26
昼がいちばん長い(夏至)
6月21日(日)
15時間39分
昼がいちばん短い(冬至)
12月22日(火)
8時間44分
抜海のこれから1年の日の出・日の入り(毎月1日・15日)
月ごとの日の出・日の入りの時刻と昼の長さ、日の出の方角です。旅行や釣り・撮影の予定を立てるときの目安にどうぞ。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 06:13 | 16:23 | 10時間10分 | 東南東(110°) |
| 11月15日(日) | 06:32 | 16:06 | 9時間34分 | 東南東(116°) |
| 12月1日(火) | 06:53 | 15:54 | 9時間01分 | 東南東(121°) |
| 12月15日(火) | 07:06 | 15:53 | 8時間47分 | 東南東(123°) |
| 2027年1月1日(金) | 07:13 | 16:02 | 8時間49分 | 東南東(123°) |
| 2027年1月15日(金) | 07:10 | 16:17 | 9時間07分 | 東南東(120°) |
| 2027年2月1日(月) | 06:55 | 16:41 | 9時間46分 | 東南東(114°) |
| 2027年2月15日(月) | 06:37 | 17:01 | 10時間24分 | 東南東(107°) |
| 2027年3月1日(月) | 06:13 | 17:20 | 11時間07分 | 東(100°) |
| 2027年3月15日(月) | 05:48 | 17:39 | 11時間51分 | 東(92°) |
| 2027年4月1日(木) | 05:16 | 18:01 | 12時間45分 | 東(83°) |
| 2027年4月15日(木) | 04:50 | 18:19 | 13時間29分 | 東北東(75°) |
| 2027年5月1日(土) | 04:24 | 18:39 | 14時間15分 | 東北東(68°) |
| 2027年5月15日(土) | 04:05 | 18:56 | 14時間51分 | 東北東(62°) |
| 2027年6月1日(火) | 03:51 | 19:14 | 15時間23分 | 東北東(57°) |
| 2027年6月15日(火) | 03:46 | 19:23 | 15時間37分 | 北東(55°) |
| 2027年7月1日(木) | 03:51 | 19:26 | 15時間35分 | 北東(55°) |
| 2027年7月15日(木) | 04:01 | 19:20 | 15時間19分 | 東北東(58°) |
| 2027年8月1日(日) | 04:19 | 19:03 | 14時間44分 | 東北東(63°) |
| 2027年8月15日(日) | 04:35 | 18:43 | 14時間08分 | 東北東(69°) |
| 2027年9月1日(水) | 04:56 | 18:14 | 13時間18分 | 東北東(77°) |
| 2027年9月15日(水) | 05:13 | 17:47 | 12時間34分 | 東(85°) |
| 2027年10月1日(金) | 05:32 | 17:17 | 11時間45分 | 東(94°) |
| 2027年10月15日(金) | 05:50 | 16:51 | 11時間01分 | 東(101°) |
日の出・日の入り・南中・薄明は、抜海の緯度経度(45.190, 141.370)からの天文計算値です(大気差と太陽視半径を考慮)。 山や建物による地平線の高さは考慮していないため、実際の見え方とは数分ずれることがあります。