コイセボイの日の出・日の入り北海道
緯度経度から計算した、今日の日の出・南中・日の入りと薄明の時刻。
日の出
06:00
南中
11:05
高度 30.9°
日の入り
16:10
昼の長さ
10時間10分
◐ 薄明(空の明るさ)
- 明るくなり始める
- 05:30
- 完全に暗くなる
- 16:40
市民薄明(太陽が地平線下6°)。屋外で文字が読める明るさの目安です。
◑ 朝夕まづめ
- 朝まづめ
- 05:00〜07:00
- 夕まづめ
- 15:10〜17:10
日の出・日の入りの前後1時間。魚の活性が上がりやすい時間帯です。
コイセボイのこれから14日間
| 日付 | 日の出 | 南中 | 日の入り | 昼の長さ |
|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火) | 06:00 | 11:05 | 16:10 | 10時間10分 |
| 11月4日(水) | 06:02 | 11:05 | 16:09 | 10時間07分 |
| 11月5日(木) | 06:03 | 11:05 | 16:07 | 10時間04分 |
| 11月6日(金) | 06:04 | 11:05 | 16:06 | 10時間02分 |
| 11月7日(土) | 06:06 | 11:05 | 16:05 | 9時間59分 |
| 11月8日(日) | 06:07 | 11:05 | 16:04 | 9時間57分 |
| 11月9日(月) | 06:08 | 11:05 | 16:02 | 9時間54分 |
| 11月10日(火) | 06:10 | 11:06 | 16:01 | 9時間51分 |
| 11月11日(水) | 06:11 | 11:06 | 16:00 | 9時間49分 |
| 11月12日(木) | 06:12 | 11:06 | 15:59 | 9時間47分 |
| 11月13日(金) | 06:14 | 11:06 | 15:58 | 9時間44分 |
| 11月14日(土) | 06:15 | 11:06 | 15:57 | 9時間42分 |
| 11月15日(日) | 06:16 | 11:06 | 15:56 | 9時間40分 |
| 11月16日(月) | 06:18 | 11:06 | 15:55 | 9時間37分 |
コイセボイの今日の日の出・日の入りの方角と薄明(11月3日(火))
方位角は真北を0°として時計回りに測った角度です。薄明は太陽が地平線の下にあっても空が明るい時間で、 天文薄明の始まりから星が見えにくくなり、市民薄明の始まりで屋外の文字が読めるくらいの明るさになります。
日の出の方角
東南東
方位角 110.3°(06:00)
日の入りの方角
西南西
方位角 249.7°(16:10)
| 薄明 | 朝(始まり) | 夕(終わり) |
|---|---|---|
| 天文薄明(太陽が地平線下18°) | 04:22 | 17:48 |
| 航海薄明(地平線下12°) | 04:56 | 17:14 |
| 市民薄明(地平線下6°) | 05:30 | 16:40 |
コイセボイの初日の出(2027年1月1日(金))
2027年元日の日の出の時刻と方角です。東京(06:51)より6分遅く昇ります。
日の出
06:57
方角
東南東
方位角 122°(真北から時計回り)
空が白み始める
06:24
市民薄明の始まり。この頃には着いておきたい
初日の出は真東ではなく、東から32°南寄りの東南東から昇ります。海から昇る初日の出を見るなら、東南東の水平線が開けた岸を選びます。時刻は海抜0mの水平線で見た計算値で、 その方角に山や島があると数分遅く見えます。
コイセボイの2026年・1年でいちばんの日
日の出がいちばん早い日と、日の入りがいちばん遅い日、昼がいちばん長い日(夏至)は それぞれ日付がずれます。地点の緯度経度によって変わります。
日の出がいちばん早い
6月15日(月)
03:38
日の出がいちばん遅い
1月3日(土)
06:57
日の入りがいちばん早い
12月10日(木)
15:43
日の入りがいちばん遅い
6月27日(土)
19:09
昼がいちばん長い(夏至)
6月21日(日)
15時間29分
昼がいちばん短い(冬至)
12月22日(火)
8時間53分
コイセボイのこれから1年の日の出・日の入り(毎月1日・15日)
月ごとの日の出・日の入りの時刻と昼の長さ、日の出の方角です。旅行や釣り・撮影の予定を立てるときの目安にどうぞ。
| 日付 | 日の出 | 日の入り | 昼の長さ | 日の出の方角 |
|---|---|---|---|---|
| 11月1日(日) | 05:58 | 16:13 | 10時間15分 | 東南東(109°) |
| 11月15日(日) | 06:16 | 15:56 | 9時間40分 | 東南東(115°) |
| 12月1日(火) | 06:36 | 15:45 | 9時間09分 | 東南東(120°) |
| 12月15日(火) | 06:49 | 15:44 | 8時間55分 | 東南東(122°) |
| 2027年1月1日(金) | 06:57 | 15:53 | 8時間56分 | 東南東(122°) |
| 2027年1月15日(金) | 06:54 | 16:08 | 9時間14分 | 東南東(119°) |
| 2027年2月1日(月) | 06:40 | 16:31 | 9時間51分 | 東南東(113°) |
| 2027年2月15日(月) | 06:22 | 16:50 | 10時間28分 | 東南東(107°) |
| 2027年3月1日(月) | 06:00 | 17:09 | 11時間09分 | 東(100°) |
| 2027年3月15日(月) | 05:35 | 17:27 | 11時間52分 | 東(92°) |
| 2027年4月1日(木) | 05:04 | 17:48 | 12時間44分 | 東(83°) |
| 2027年4月15日(木) | 04:39 | 18:05 | 13時間26分 | 東北東(76°) |
| 2027年5月1日(土) | 04:14 | 18:24 | 14時間10分 | 東北東(68°) |
| 2027年5月15日(土) | 03:56 | 18:40 | 14時間44分 | 東北東(62°) |
| 2027年6月1日(火) | 03:42 | 18:57 | 15時間15分 | 東北東(58°) |
| 2027年6月15日(火) | 03:38 | 19:06 | 15時間28分 | 北東(56°) |
| 2027年7月1日(木) | 03:42 | 19:09 | 15時間27分 | 北東(56°) |
| 2027年7月15日(木) | 03:52 | 19:03 | 15時間11分 | 東北東(58°) |
| 2027年8月1日(日) | 04:09 | 18:47 | 14時間38分 | 東北東(64°) |
| 2027年8月15日(日) | 04:25 | 18:28 | 14時間03分 | 東北東(69°) |
| 2027年9月1日(水) | 04:44 | 17:59 | 13時間15分 | 東北東(77°) |
| 2027年9月15日(水) | 05:00 | 17:34 | 12時間34分 | 東(85°) |
| 2027年10月1日(金) | 05:19 | 17:04 | 11時間45分 | 東(93°) |
| 2027年10月15日(金) | 05:36 | 16:40 | 11時間04分 | 東(101°) |
日の出・日の入り・南中・薄明は、コイセボイの緯度経度(44.030, 144.570)からの天文計算値です(大気差と太陽視半径を考慮)。 山や建物による地平線の高さは考慮していないため、実際の見え方とは数分ずれることがあります。