高浜漁港の潮見表長崎県
「高浜漁港」の潮見表|潮位は最寄りの小鹿湾(約7.2km)を参照しています
高浜漁港には独自の潮汐観測がないため、もっとも近い潮汐基準港である小鹿湾(直線距離 約7.2km)の推算潮位をそのまま掲載しています。実際の満潮・干潮時刻や潮位は地形により多少前後します。
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
00:5296cm
14:0983cm
干潮
07:3538cm
19:5956cm
日の出・日の入り
出06:09
入18:25
まづめ時間帯
朝05:09〜07:09
夕17:25〜19:25
明日からの7日間
小鹿湾で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(土) | 大潮 | 14:53 | 7cm |
| 9月27日(日) | 大潮 | 15:23 | 7cm |
| 9月25日(金) | 大潮 | 14:22 | 9cm |
| 9月28日(月) | 中潮 | 15:53 | 10cm |
| 10月11日(日) | 大潮 | 14:54 | 10cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
小鹿湾の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 00:52 96cm/14:09 83cm | 07:35 38cm/19:59 56cm | 06:07 / 18:24 | 13:56 / 23:24 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 02:17 87cm/16:26 82cm | 09:27 44cm/22:25 57cm | 06:08 / 18:23 | 14:42 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 04:35 86cm/18:00 90cm | 11:24 40cm | 06:09 / 18:21 | 15:22 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 06:03 95cm/18:50 100cm | 00:01 48cm/12:29 31cm | 06:10 / 18:20 | 15:57 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 06:56 106cm/19:27 110cm | 00:52 36cm/13:14 22cm | 06:10 / 18:19 | 16:28 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 07:37 117cm/19:59 118cm | 01:30 24cm/13:50 14cm | 06:11 / 18:17 | 16:57 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 08:12 125cm/20:29 124cm | 02:04 14cm/14:22 9cm | 06:12 / 18:16 | 17:23 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 08:46 130cm/20:58 128cm | 02:36 6cm/14:53 7cm | 06:12 / 18:14 | 17:50 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 09:18 132cm/21:26 130cm | 03:07 1cm/15:23 7cm | 06:13 / 18:13 | — / 06:31 |
| 9月28日(月) | 中潮 | 09:49 130cm/21:55 129cm | 03:37 -1cm/15:53 10cm | 06:14 / 18:12 | — / 07:38 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 10:22 126cm/22:25 125cm | 04:09 1cm/16:23 15cm | 06:15 / 18:10 | — / 08:47 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 10:55 119cm/22:57 119cm | 04:42 5cm/16:54 22cm | 06:15 / 18:09 | — / 09:58 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 11:32 109cm/23:32 111cm | 05:17 13cm/17:28 32cm | 06:16 / 18:07 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 12:15 99cm | 05:57 22cm/18:08 42cm | 06:17 / 18:06 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 00:14 101cm/13:16 88cm | 06:49 33cm/19:07 51cm | 06:18 / 18:05 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 01:18 91cm/15:00 82cm | 08:12 42cm/21:01 57cm | 06:18 / 18:03 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 03:17 85cm/17:01 86cm | 10:15 43cm/23:06 51cm | 06:19 / 18:02 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 05:12 91cm/18:07 95cm | 11:43 37cm | 06:20 / 18:00 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 06:18 101cm/18:50 105cm | 00:12 40cm/12:36 28cm | 06:21 / 17:59 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 07:04 111cm/19:25 114cm | 00:56 28cm/13:16 20cm | 06:21 / 17:58 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 07:42 120cm/19:57 121cm | 01:32 17cm/13:51 14cm | 06:22 / 17:56 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 08:16 126cm/20:27 126cm | 02:05 9cm/14:23 11cm | 06:23 / 17:55 | 05:45 / 17:25 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 08:49 129cm/20:56 129cm | 02:37 3cm/14:54 10cm | 06:24 / 17:54 | 06:48 / 17:53 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 09:22 129cm/21:26 129cm | 03:09 -1cm/15:24 11cm | 06:25 / 17:53 | 07:50 / 18:24 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 09:55 127cm/21:57 127cm | 03:41 -1cm/15:55 15cm | 06:25 / 17:51 | 08:53 / 18:59 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 10:28 121cm/22:29 122cm | 04:14 3cm/16:26 21cm | 06:26 / 17:50 | 09:54 / 19:39 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 11:04 113cm/23:03 114cm | 04:48 9cm/17:00 28cm | 06:27 / 17:49 | 10:52 / 20:24 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 11:45 104cm/23:43 105cm | 05:27 17cm/17:39 37cm | 06:28 / 17:47 | 11:47 / 21:15 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 12:36 94cm | 06:13 27cm/18:30 46cm | 06:29 / 17:46 | 12:35 / 22:11 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 00:37 96cm/13:52 86cm | 07:18 37cm/19:51 53cm | 06:30 / 17:45 | 13:18 / 23:09 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
潮位の基準地点: 小鹿湾(長崎県)。出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。月齢・潮回り・日の出日の入りは緯度経度からの天文計算値です。