大曽根浦漁港の潮見表三重県 尾鷲市
「大曽根浦漁港」の潮見表|潮位は最寄りの長島(約6.6km)を参照しています
大曽根浦漁港には独自の潮汐観測がないため、もっとも近い潮汐基準港である長島(直線距離 約6.6km)の推算潮位をそのまま掲載しています。実際の満潮・干潮時刻や潮位は地形により多少前後します。
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
13:17134cm
21:02144cm
干潮
04:2770cm
15:38132cm
日の出・日の入り
出05:41
入17:57
まづめ時間帯
朝04:41〜06:41
夕16:57〜18:57
明日からの7日間
長島で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(金) | 大潮 | 10:51 | 46cm |
| 9月24日(木) | 大潮 | 10:18 | 48cm |
| 9月26日(土) | 大潮 | 11:22 | 48cm |
| 10月7日(水) | 中潮 | 09:18 | 49cm |
| 10月8日(木) | 中潮 | 10:04 | 49cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
長島の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 13:17 134cm/21:02 144cm | 04:27 70cm/15:38 132cm | 05:40 / 17:57 | 13:26 / 22:57 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 15:24 142cm/23:10 134cm | 06:12 75cm/20:33 133cm | 05:41 / 17:55 | 14:13 / 23:54 |
| 9月21日(月) | 若潮 | 15:49 152cm | 07:58 70cm/21:22 122cm | 05:41 / 17:54 | 14:53 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 01:50 139cm/16:11 162cm | 09:00 62cm/21:49 110cm | 05:42 / 17:52 | 15:29 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 02:59 152cm/16:31 171cm | 09:43 54cm/22:15 97cm | 05:43 / 17:51 | 15:60 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 03:46 166cm/16:52 180cm | 10:18 48cm/22:41 83cm | 05:43 / 17:50 | 16:28 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 04:27 178cm/17:13 186cm | 10:51 46cm/23:09 68cm | 05:44 / 17:48 | 16:55 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 05:06 188cm/17:35 191cm | 11:22 48cm/23:38 53cm | 05:45 / 17:47 | 17:22 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 05:45 195cm/17:57 193cm | 11:54 53cm | 05:46 / 17:45 | 17:49 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 06:25 196cm/18:21 193cm | 00:09 40cm/12:25 63cm | 05:46 / 17:44 | — / 07:08 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 07:07 192cm/18:46 190cm | 00:43 30cm/12:57 75cm | 05:47 / 17:43 | — / 08:17 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 07:52 184cm/19:12 185cm | 01:19 25cm/13:30 89cm | 05:48 / 17:41 | — / 09:29 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 08:44 171cm/19:41 177cm | 02:00 25cm/14:04 104cm | 05:49 / 17:40 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 09:47 157cm/20:13 167cm | 02:48 31cm/14:43 118cm | 05:49 / 17:39 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 11:22 147cm/20:56 155cm | 03:48 41cm/15:41 130cm | 05:50 / 17:37 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 13:38 148cm/22:36 143cm | 05:13 51cm/18:33 135cm | 05:51 / 17:36 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 14:54 157cm | 06:56 54cm/20:39 122cm | 05:51 / 17:34 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 01:14 143cm/15:33 166cm | 08:19 52cm/21:26 104cm | 05:52 / 17:33 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 02:45 155cm/16:03 174cm | 09:18 49cm/22:01 86cm | 05:53 / 17:32 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 03:45 169cm/16:29 180cm | 10:04 49cm/22:33 68cm | 05:54 / 17:30 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 04:33 180cm/16:53 185cm | 10:42 52cm/23:04 52cm | 05:55 / 17:29 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 05:16 187cm/17:16 188cm | 11:17 59cm/23:35 39cm | 05:55 / 17:28 | 05:16 / 16:57 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 05:56 189cm/17:39 188cm | 11:48 67cm | 05:56 / 17:27 | 06:19 / 17:26 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 06:33 186cm/18:01 186cm | 00:05 31cm/12:18 76cm | 05:57 / 17:25 | 07:21 / 17:57 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 07:10 180cm/18:24 181cm | 00:35 27cm/12:47 86cm | 05:58 / 17:24 | 08:23 / 18:32 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 07:47 172cm/18:48 174cm | 01:05 27cm/13:15 94cm | 05:58 / 17:23 | 09:24 / 19:12 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 08:27 161cm/19:11 166cm | 01:37 31cm/13:43 103cm | 05:59 / 17:21 | 10:23 / 19:57 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 09:12 149cm/19:35 157cm | 02:11 39cm/14:13 111cm | 06:00 / 17:20 | 11:17 / 20:48 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 10:14 139cm/20:01 147cm | 02:51 48cm/14:50 119cm | 06:01 / 17:19 | 12:06 / 21:43 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 11:56 134cm/20:36 136cm | 03:45 58cm/16:05 126cm | 06:02 / 17:18 | 12:48 / 22:41 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
潮位の基準地点: 長島(三重県)。出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。月齢・潮回り・日の出日の入りは緯度経度からの天文計算値です。