岩館港の潮見表秋田県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
06:2926cm
干潮
15:127cm
日の出・日の入り
出05:26
入17:45
まづめ時間帯
朝04:26〜06:26
夕16:45〜18:45
明日からの7日間
岩館港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(木) | 中潮 | 12:03 | 2cm |
| 10月2日(金) | 小潮 | 13:03 | 2cm |
| 9月30日(水) | 中潮 | 11:11 | 3cm |
| 10月3日(土) | 小潮 | 14:19 | 3cm |
| 10月4日(日) | 小潮 | 15:54 | 3cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
岩館港の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 06:29 26cm | 15:12 7cm | 05:24 / 17:43 | 13:35 / 22:18 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 06:46 26cm | 16:26 7cm | 05:25 / 17:42 | 14:20 / 23:17 |
| 9月21日(月) | 若潮 | 07:19 25cm | 17:34 7cm | 05:26 / 17:40 | 14:58 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 08:53 25cm | 18:28 7cm | 05:27 / 17:38 | 15:30 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 10:34 24cm | 19:12 6cm | 05:28 / 17:37 | 15:57 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 02:52 20cm/11:57 25cm | 06:32 20cm/19:52 7cm | 05:29 / 17:35 | 16:21 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 02:29 21cm/13:08 25cm | 07:31 17cm/20:29 7cm | 05:30 / 17:33 | 16:43 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 02:42 22cm/14:12 26cm | 08:14 14cm/21:04 8cm | 05:31 / 17:32 | 17:06 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 03:01 22cm/15:12 26cm | 08:56 11cm/21:37 10cm | 05:32 / 17:30 | 17:29 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 03:23 23cm/16:11 26cm | 09:39 8cm/22:07 13cm | 05:33 / 17:28 | — / 07:02 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 03:47 25cm/17:12 25cm | 10:23 5cm/22:31 16cm | 05:34 / 17:27 | — / 08:15 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 04:11 26cm/18:18 24cm | 11:11 3cm/22:46 18cm | 05:35 / 17:25 | — / 09:31 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 04:35 27cm/19:37 22cm | 12:03 2cm/22:46 20cm | 05:36 / 17:23 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 05:00 28cm | 13:03 2cm | 05:37 / 17:22 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 05:29 28cm | 14:19 3cm | 05:38 / 17:20 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 06:06 28cm | 15:54 3cm | 05:39 / 17:19 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 07:25 26cm | 17:22 4cm | 05:40 / 17:17 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 09:30 25cm | 18:31 4cm | 05:41 / 17:15 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 03:11 22cm/11:14 25cm | 06:50 20cm/19:24 5cm | 05:42 / 17:14 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 02:25 21cm/12:41 25cm | 07:31 17cm/20:08 7cm | 05:43 / 17:12 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 02:22 22cm/13:52 26cm | 08:11 13cm/20:46 8cm | 05:44 / 17:11 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 02:34 23cm/14:54 26cm | 08:51 9cm/21:19 11cm | 05:45 / 17:09 | 05:05 / 16:37 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 02:53 24cm/15:50 25cm | 09:31 6cm/21:47 13cm | 05:46 / 17:07 | 06:12 / 17:01 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 03:16 26cm/16:43 25cm | 10:10 4cm/22:10 15cm | 05:47 / 17:06 | 07:19 / 17:27 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 03:40 27cm/17:35 23cm | 10:50 3cm/22:25 17cm | 05:48 / 17:04 | 08:25 / 17:59 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 04:04 28cm/18:29 22cm | 11:28 3cm/22:28 19cm | 05:49 / 17:03 | 09:30 / 18:35 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 04:27 28cm/19:28 21cm | 12:06 3cm/22:16 20cm | 05:50 / 17:01 | 10:30 / 19:19 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 04:46 28cm/20:47 20cm | 12:43 3cm/21:46 20cm | 05:51 / 16:60 | 11:26 / 20:09 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 05:02 27cm | 13:20 4cm | 05:52 / 16:58 | 12:13 / 21:06 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 05:14 27cm | 14:00 5cm | 05:53 / 16:57 | 12:54 / 22:06 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。