女川の潮見表宮城県
今日2026年11月3日(火)
小潮月齢 23.4潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
女川の釣りの時合いの目安(11月3日(火)・潮がよく動く時間)
満潮と干潮のあいだを3つに分けた真ん中の時間に、潮位の差のおよそ半分が動きます。 満潮・干潮の前後は潮が止まりやすい時間です。黄色は朝夕まづめ(日の出・日の入りの前後60分)と重なる時間。
- ▲ 上げ潮朝まづめと重なるいちばん大きく動く06:05〜08:53干潮 03:18(43cm)→ 満潮 11:40(113cm)・70cm 動く
- ▼ 下げ潮13:23〜15:07満潮 11:40(113cm)→ 干潮 16:50(99cm)・14cm 動く
- ▲ 上げ潮18:09〜19:27干潮 16:50(99cm)→ 満潮 20:46(105cm)・6cm 動く
- ▼ 下げ潮23:24〜翌日02:02満潮 20:46(105cm)→ 干潮 翌日04:40(51cm)・54cm 動く
日の出 06:03 / 日の入り 16:34。潮位の推算値から出した目安で、 魚の食いは天気・水温・場所でも変わります。
この先7日で、まづめと潮の動きが重なる時間
| 日付 | まづめ | よく動く時間 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 11月4日(水) | 夕 | 14:14〜16:15 | 下げ 33cm |
| 11月5日(木) | 夕 | 14:47〜16:53 | 下げ 54cm |
| 11月6日(金) | 夕 | 15:16〜17:27 | 下げ 76cm |
| 11月7日(土) | 朝 | 03:52〜05:44 | 下げ 50cm |
| 11月7日(土) | 夕 | 15:45〜17:59 | 下げ 98cm |
| 11月8日(日) | 朝 | 04:40〜06:27 | 下げ 50cm |
| 11月8日(日) | 夕 | 16:12〜18:31 | 下げ 117cm |
| 11月9日(月) | 朝 | 05:22〜07:06 | 下げ 49cm |
| 11月9日(月) | 夕 | 16:41〜19:03 | 下げ 134cm |
| 11月10日(火) | 朝 | 06:02〜07:41 | 下げ 44cm |
| 11月10日(火) | 夕 | 17:11〜19:36 | 下げ 145cm |
明日からの7日間
女川で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(水) | 小潮 | 15:52 | 84cm |
| 11月10日(火) | 大潮 | 09:20 | 87cm |
| 11月11日(水) | 中潮 | 09:49 | 93cm |
| 12月1日(火) | 小潮 | 14:17 | 93cm |
| 11月12日(木) | 中潮 | 10:18 | 97cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
女川の潮見表(11月3日(火)〜12月2日(水))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。「釣りの狙い目」はその日に潮がよく動く時間(朝夕まづめと重なれば◎)です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 釣りの狙い目 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火)◎朝 06:05〜08:53 | 小潮 | 11:40 113cm/20:46 105cm | 03:18 43cm/16:50 99cm | ◎ 朝まづめ06:05〜08:53上げ70cm | 06:02 / 16:33 | — / — |
| 今日11月4日(水)◎夕 14:14〜16:15 | 長潮 | 12:14 116cm/23:21 104cm | 04:40 51cm/18:15 83cm | ◎ 夕まづめ14:14〜16:15下げ33cm | 06:03 / 16:32 | — / — |
| 今日11月5日(木)◎夕 14:47〜16:53 | 若潮 | 12:40 120cm | 05:53 58cm/19:00 66cm | ◎ 夕まづめ14:47〜16:53下げ54cm | 06:04 / 16:31 | — / — |
| 今日11月6日(金)◎夕 15:16〜17:27 | 中潮 | 00:55 111cm/13:05 124cm | 06:51 63cm/19:38 48cm | ◎ 夕まづめ15:16〜17:27下げ76cm | 06:05 / 16:30 | — / — |
| 今日11月7日(土)◎夕 15:45〜17:59 | 中潮 | 02:00 119cm/13:30 130cm | 07:36 69cm/20:14 32cm | ◎ 夕まづめ15:45〜17:59下げ98cm | 06:06 / 16:29 | — / — |
| 今日11月8日(日)◎夕 16:12〜18:31 | 大潮 | 02:52 125cm/13:54 135cm | 08:15 75cm/20:49 18cm | ◎ 夕まづめ16:12〜18:31下げ117cm | 06:07 / 16:28 | — / — |
| 今日11月9日(月)◎夕 16:41〜19:03 | 大潮 | 03:39 130cm/14:20 141cm | 08:49 81cm/21:24 7cm | ◎ 夕まづめ16:41〜19:03下げ134cm | 06:08 / 16:27 | — / — |
| 今日11月10日(火)◎夕 17:11〜19:36 | 大潮 | 04:23 131cm/14:47 145cm | 09:20 87cm/22:00 0cm | ◎ 夕まづめ17:11〜19:36下げ145cm | 06:10 / 16:26 | 07:04 / 16:34 |
| 今日11月11日(水)◎朝 06:40〜08:15 | 中潮 | 05:06 130cm/15:14 148cm | 09:49 93cm/22:37 -2cm | ◎ 朝まづめ06:40〜08:15下げ37cm | 06:11 / 16:25 | 08:05 / 17:16 |
| 今日11月12日(木)○ 12:07〜13:55 | 中潮 | 05:50 128cm/15:44 149cm | 10:18 97cm/23:15 -1cm | ○12:07〜13:55上げ52cm | 06:12 / 16:25 | 09:02 / 18:04 |
| 今日11月13日(金)○ 12:38〜14:26 | 中潮 | 06:36 124cm/16:15 146cm | 10:49 100cm/23:55 5cm | ○12:38〜14:26上げ46cm | 06:13 / 16:24 | 09:53 / 18:58 |
| 今日11月14日(土)○ 13:13〜15:01 | 中潮 | 07:26 119cm/16:50 141cm | 11:24 103cm | ○13:13〜15:01上げ38cm | 06:14 / 16:23 | 10:36 / 19:56 |
| 今日11月15日(日)◎朝 03:12〜05:47 | 小潮 | 08:21 116cm/17:29 132cm | 00:38 14cm/12:11 104cm | ◎ 朝まづめ03:12〜05:47上げ102cm | 06:15 / 16:22 | 11:13 / 20:57 |
| 今日11月16日(月)◎朝 04:04〜06:42 | 小潮 | 09:20 114cm/18:20 121cm | 01:26 25cm/13:25 103cm | ◎ 朝まづめ04:04〜06:42上げ89cm | 06:16 / 16:21 | 11:45 / 21:58 |
| 今日11月17日(火)◎朝 05:00〜07:38 | 小潮 | 10:17 114cm/19:46 108cm | 02:21 38cm/15:21 97cm | ◎ 朝まづめ05:00〜07:38上げ76cm | 06:17 / 16:21 | 12:12 / 22:60 |
| 今日11月18日(水)◎朝 05:59〜08:30 | 長潮 | 11:02 116cm/22:04 101cm | 03:27 50cm/17:10 85cm | ◎ 朝まづめ05:59〜08:30上げ66cm | 06:18 / 16:20 | 12:36 / — |
| 今日11月19日(木)◎朝 06:59〜09:19 | 若潮 | 11:39 119cm | 04:39 61cm/18:15 68cm | ◎ 朝まづめ06:59〜09:19上げ58cm | 06:19 / 16:19 | 12:60 / — |
| 今日11月20日(金)◎夕 14:28〜16:45 | 中潮 | 00:06 103cm/12:11 123cm | 05:48 69cm/19:02 51cm | ◎ 夕まづめ14:28〜16:45下げ72cm | 06:20 / 16:19 | 13:23 / — |
| 今日11月21日(土)◎夕 15:01〜17:22 | 中潮 | 01:28 111cm/12:41 128cm | 06:45 76cm/19:42 34cm | ◎ 夕まづめ15:01〜17:22下げ94cm | 06:22 / 16:18 | 13:48 / — |
| 今日11月22日(日)◎夕 15:34〜17:58 | 大潮 | 02:29 118cm/13:11 134cm | 07:32 83cm/20:21 19cm | ◎ 夕まづめ15:34〜17:58下げ115cm | 06:23 / 16:18 | 14:16 / — |
| 今日11月23日(月)◎夕 16:07〜18:32 | 大潮 | 03:21 124cm/13:41 140cm | 08:12 89cm/20:58 8cm | ◎ 夕まづめ16:07〜18:32下げ132cm | 06:24 / 16:17 | 14:50 / — |
| 今日11月24日(火)◎夕 16:39〜19:07 | 大潮 | 04:07 128cm/14:11 144cm | 08:48 94cm/21:35 0cm | ◎ 夕まづめ16:39〜19:07下げ144cm | 06:25 / 16:17 | 15:32 / — |
| 今日11月25日(水)◎夕 17:13〜19:43 | 大潮 | 04:50 129cm/14:43 148cm | 09:22 98cm/22:13 -4cm | ◎ 夕まづめ17:13〜19:43下げ152cm | 06:26 / 16:16 | 16:25 / — |
| 今日11月26日(木)△朝 07:00〜08:28 | 中潮 | 05:33 128cm/15:16 149cm | 09:55 100cm/22:51 -4cm | △ 朝まづめ07:00〜08:28下げ28cm | 06:27 / 16:16 | — / 08:19 |
| 今日11月27日(金)○ 12:18〜14:04 | 中潮 | 06:15 126cm/15:51 147cm | 10:31 102cm/23:30 0cm | ○12:18〜14:04上げ45cm | 06:28 / 16:16 | — / 09:22 |
| 今日11月28日(土)○ 12:56〜14:42 | 中潮 | 06:58 124cm/16:29 143cm | 11:09 102cm | ○12:56〜14:42上げ41cm | 06:29 / 16:15 | — / 10:13 |
| 今日11月29日(日)◎夕 13:41〜15:26 | 中潮 | 07:41 121cm/17:11 135cm | 00:10 8cm/11:56 101cm | ◎ 夕まづめ13:41〜15:26上げ34cm | 06:30 / 16:15 | — / 10:53 |
| 今日11月30日(月)◎朝 03:23〜05:53 | 小潮 | 08:24 119cm/18:00 125cm | 00:52 19cm/12:56 99cm | ◎ 朝まづめ03:23〜05:53上げ100cm | 06:31 / 16:15 | — / 11:25 |
| 今日12月1日(火)◎朝 04:07〜06:38 | 小潮 | 09:08 117cm/19:08 113cm | 01:37 32cm/14:17 93cm | ◎ 朝まづめ04:07〜06:38上げ85cm | 06:32 / 16:14 | — / — |
| 今日12月2日(水)◎朝 04:56〜07:23 | 小潮 | 09:51 118cm/20:49 102cm | 02:28 45cm/15:52 84cm | ◎ 朝まづめ04:56〜07:23上げ73cm | 06:33 / 16:14 | — / — |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。釣りの狙い目: ◎=朝夕まづめ(日の出・日の入りの前後1時間)と潮がよく動く時間(満潮と干潮のあいだの1/3〜2/3)が重なる/○=日中にいちばん大きく動く時間/△=動く潮位が30cm未満で、潮より風・波の影響が大きい日。推算潮位からの目安です。
女川の潮の特徴
11月3日(火)〜12月2日(水)の30日ぶんの満潮・干潮から数えた、女川の潮の性格です。
干満の差
1日の満潮と干潮の差は平均103cmです。大潮の日は平均134cm、小潮の日は平均89cmで、潮回りによって引き方がはっきり変わります。潮干狩りや磯遊びは大潮・中潮の日を選ぶと潮がよく引きます。
1日の満潮・干潮の回数
満潮と干潮が2回ずつ来る日が26日、どちらかが1回だけの日が4日でした。ふだんは1日2回ずつ満ち引きします。1回だけの日は、満潮か干潮の片方が日付をまたぐ日や、潮の動きが小さい長潮・若潮のころです。
いちばん高い満潮・低い干潮と、昼に引く日
この期間でいちばん高い満潮は11月12日(木) 15:44(149cm)、いちばん低い干潮は11月25日(水) 22:13(-4cm)です。その日いちばん低い干潮が日中(9時〜16時)に来る日は30日のうち2日で、今の季節は大きく引くのが朝晩・夜に寄っています。
近くの港との違い
約5km離れた荻浜港と比べると、女川の満潮はほぼ同じ時刻です。1日の干満の差は平均6cm小さくなります。行き先がどちらに近いかで、見る潮見表を選んでください。
女川の潮見表 よくある質問
女川の今日(11月3日(火))の満潮・干潮は何時ですか?
満潮は11:40(113cm)と20:46(105cm)、干潮は03:18(43cm)と16:50(99cm)です。潮回りは小潮です。
女川で今日(11月3日(火))釣りの時合いはいつごろですか?
潮がよく動くのは06:05〜08:53(上げ・約70cm)、13:23〜15:07(下げ・約14cm)、18:09〜19:27(上げ・約6cm)、23:24〜翌日02:02(下げ・約54cm)です。このうち06:05〜は朝まづめ(日の出06:03の前後1時間)と重なります。満潮・干潮の前後は潮が止まりやすい時間です。潮の動きから出した目安で、魚の食いは天気・水温・場所でも変わります。
女川の次の大潮はいつですか?
次の大潮は11月8日(日)〜11月10日(火)です。新月は11月9日(月) 16:02です。大潮は新月と満月のころに3〜4日ずつ、およそ2週間ごとに来ます。
女川で潮干狩り・磯遊びに向く日は?(11月3日(火)〜12月2日(水))
日中(9時〜16時)の干潮が低い日は、11月10日(火) 09:20(87cm)、11月11日(水) 09:49(93cm)、12月2日(水) 15:52(84cm)です。干潮の1〜2時間前に着くのが目安です。
潮位の「cm」は何を基準にした数字ですか?
その地点の潮位表基準面(おおむね、潮がいちばん引いたときの海面の高さ)を0cmとした高さで、マイナスになる日もあります。基準は地点ごとに違うので、ほかの地点と数字を比べることはできません。値は海上保安庁 書誌742号にもとづく推算値で、実際の潮位は気圧や風で前後します。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。女川の位置: 北緯38.26° 東経141.28°。