大根島の潮見表島根県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
07:5123cm
干潮
17:574cm
日の出・日の入り
出05:53
入18:10
まづめ時間帯
朝04:53〜06:53
夕17:10〜19:10
明日からの7日間
大根島で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 10月13日(火) | 中潮 | 12:18 | 2cm |
| 10月14日(水) | 中潮 | 13:05 | 2cm |
| 10月15日(木) | 中潮 | 13:56 | 2cm |
| 10月16日(金) | 中潮 | 14:55 | 2cm |
| 9月30日(水) | 中潮 | 13:35 | 3cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
大根島の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 07:51 23cm | 17:57 4cm | 05:52 / 18:10 | 13:44 / 23:05 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 08:53 22cm | 19:14 4cm | 05:53 / 18:08 | 14:30 / — |
| 9月21日(月) | 若潮 | 11:04 22cm | 20:16 3cm | 05:54 / 18:07 | 15:10 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 04:46 20cm/12:58 22cm | 07:59 19cm/21:07 4cm | 05:55 / 18:05 | 15:45 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 04:39 19cm/14:18 23cm | 08:45 17cm/21:50 4cm | 05:55 / 18:04 | 16:15 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 04:41 19cm/15:22 23cm | 09:23 14cm/22:27 6cm | 05:56 / 18:02 | 16:43 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 04:47 19cm/16:18 24cm | 10:01 11cm/23:01 8cm | 05:57 / 18:01 | 17:09 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 04:56 19cm/17:11 23cm | 10:39 9cm/23:31 10cm | 05:58 / 17:59 | 17:34 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 05:06 19cm/18:04 23cm | 11:19 6cm/23:56 12cm | 05:58 / 17:58 | 18:01 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 05:18 20cm/18:59 22cm | 12:01 5cm | 05:59 / 17:57 | — / 07:23 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 05:33 22cm/20:03 20cm | 00:17 15cm/12:46 4cm | 05:60 / 17:55 | — / 08:33 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 05:51 23cm/21:28 19cm | 00:30 17cm/13:35 3cm | 06:01 / 17:54 | — / 09:45 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 06:12 23cm | 00:27 18cm/14:32 3cm | 06:02 / 17:52 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 06:37 24cm | 15:39 3cm | 06:02 / 17:51 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 07:08 24cm | 16:57 4cm | 06:03 / 17:49 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 07:55 23cm | 18:17 4cm | 06:04 / 17:48 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 09:46 21cm | 19:27 4cm | 06:05 / 17:47 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 04:09 20cm/12:08 21cm | 07:30 19cm/20:24 5cm | 06:06 / 17:45 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 03:58 19cm/13:44 22cm | 08:19 16cm/21:11 6cm | 06:06 / 17:44 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 03:59 19cm/14:56 22cm | 08:59 13cm/21:51 7cm | 06:07 / 17:42 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 04:05 19cm/15:56 23cm | 09:37 11cm/22:26 9cm | 06:08 / 17:41 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 04:14 19cm/16:52 23cm | 10:15 8cm/22:56 11cm | 06:09 / 17:40 | 05:30 / 17:09 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 04:25 20cm/17:46 22cm | 10:54 5cm/23:22 13cm | 06:10 / 17:38 | 06:33 / 17:37 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 04:39 21cm/18:43 22cm | 11:35 4cm/23:43 16cm | 06:10 / 17:37 | 07:37 / 18:07 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 04:55 22cm/19:45 21cm | 12:18 2cm/23:57 17cm | 06:11 / 17:36 | 08:40 / 18:41 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 05:14 23cm/21:05 20cm | 13:05 2cm/23:58 19cm | 06:12 / 17:34 | 09:41 / 19:20 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 05:37 24cm | 13:56 2cm | 06:13 / 17:33 | 10:40 / 20:05 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 06:03 24cm | 14:55 2cm | 06:14 / 17:32 | 11:35 / 20:56 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 06:34 24cm | 16:02 3cm | 06:15 / 17:30 | 12:23 / 21:52 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 07:16 23cm | 17:18 4cm | 06:16 / 17:29 | 13:05 / 22:51 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。