浅虫港の潮見表青森県
今日2026年11月3日(火)
小潮月齢 23.4潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
浅虫港の釣りの時合いの目安(11月3日(火)・潮がよく動く時間)
満潮と干潮のあいだを3つに分けた真ん中の時間に、潮位の差のおよそ半分が動きます。 満潮・干潮の前後は潮が止まりやすい時間です。黄色は朝夕まづめ(日の出・日の入りの前後60分)と重なる時間。
- ▲ 上げ潮朝まづめと重なるいちばん大きく動く06:00〜08:14干潮 03:47(21cm)→ 満潮 10:27(53cm)・32cm 動く
- ▼ 下げ潮12:29〜14:30満潮 10:27(53cm)→ 干潮 16:32(35cm)・18cm 動く
- ▲ 上げ潮18:23〜20:15干潮 16:32(35cm)→ 満潮 22:06(48cm)・13cm 動く
日の出 06:10 / 日の入り 16:33。潮位の推算値から出した目安で、 魚の食いは天気・水温・場所でも変わります。
この先7日で、まづめと潮の動きが重なる時間
| 日付 | まづめ | よく動く時間 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 11月4日(水) | 夕 | 13:45〜15:53 | 下げ 27cm |
| 11月5日(木) | 夕 | 14:37〜16:47 | 下げ 38cm |
| 11月6日(金) | 夕 | 15:17〜17:30 | 下げ 47cm |
| 11月7日(土) | 朝 | 03:41〜05:37 | 下げ 38cm |
| 11月7日(土) | 夕 | 15:52〜18:06 | 下げ 54cm |
| 11月8日(日) | 朝 | 04:20〜06:16 | 下げ 40cm |
| 11月8日(日) | 夕 | 16:26〜18:40 | 下げ 60cm |
| 11月9日(月) | 朝 | 04:57〜06:52 | 下げ 41cm |
| 11月9日(月) | 夕 | 16:59〜19:12 | 下げ 63cm |
| 11月10日(火) | 朝 | 05:33〜07:29 | 下げ 40cm |
明日からの7日間
浅虫港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 11月10日(火) | 大潮 | 09:25 | 24cm |
| 12月2日(水) | 小潮 | 15:45 | 24cm |
| 11月25日(水) | 大潮 | 09:10 | 25cm |
| 11月26日(木) | 中潮 | 09:55 | 26cm |
| 12月1日(火) | 小潮 | 14:31 | 26cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
浅虫港の潮見表(11月3日(火)〜12月2日(水))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。「釣りの狙い目」はその日に潮がよく動く時間(朝夕まづめと重なれば◎)です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 釣りの狙い目 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火)◎朝 06:00〜08:14 | 小潮 | 10:27 53cm/22:06 48cm | 03:47 21cm/16:32 35cm | ◎ 朝まづめ06:00〜08:14上げ32cm | 06:09 / 16:31 | — / — |
| 今日11月4日(水)△夕 13:45〜15:53 | 長潮 | 11:38 55cm/23:59 49cm | 05:00 20cm/18:00 28cm | △ 夕まづめ13:45〜15:53下げ27cm | 06:10 / 16:30 | — / — |
| 今日11月5日(木)◎夕 14:37〜16:47 | 若潮 | 12:26 58cm | 06:01 19cm/18:58 20cm | ◎ 夕まづめ14:37〜16:47下げ38cm | 06:11 / 16:29 | — / — |
| 今日11月6日(金)◎夕 15:17〜17:30 | 中潮 | 01:01 52cm/13:05 61cm | 06:50 18cm/19:42 14cm | ◎ 夕まづめ15:17〜17:30下げ47cm | 06:12 / 16:28 | — / — |
| 今日11月7日(土)◎夕 15:52〜18:06 | 中潮 | 01:46 56cm/13:39 64cm | 07:32 18cm/20:19 10cm | ◎ 夕まづめ15:52〜18:06下げ54cm | 06:13 / 16:27 | — / — |
| 今日11月8日(日)◎夕 16:26〜18:40 | 大潮 | 02:25 59cm/14:13 67cm | 08:11 19cm/20:53 7cm | ◎ 夕まづめ16:26〜18:40下げ60cm | 06:15 / 16:26 | — / — |
| 今日11月9日(月)◎夕 16:59〜19:12 | 大潮 | 03:01 62cm/14:45 70cm | 08:48 21cm/21:26 7cm | ◎ 夕まづめ16:59〜19:12下げ63cm | 06:16 / 16:25 | — / — |
| 今日11月10日(火)◎朝 05:33〜07:29 | 大潮 | 03:37 64cm/15:17 72cm | 09:25 24cm/21:58 9cm | ◎ 朝まづめ05:33〜07:29下げ40cm | 06:17 / 16:24 | 07:15 / 16:28 |
| 今日11月11日(水)◎朝 06:08〜08:05 | 中潮 | 04:12 66cm/15:50 73cm | 10:01 28cm/22:30 11cm | ◎ 朝まづめ06:08〜08:05下げ38cm | 06:18 / 16:23 | 08:17 / 17:08 |
| 今日11月12日(木)◎朝 06:44〜08:41 | 中潮 | 04:47 66cm/16:21 73cm | 10:38 31cm/23:02 14cm | ◎ 朝まづめ06:44〜08:41下げ35cm | 06:19 / 16:22 | 09:15 / 17:56 |
| 今日11月13日(金)◎朝 07:20〜09:18 | 中潮 | 05:23 65cm/16:53 71cm | 11:15 34cm/23:35 17cm | ◎ 朝まづめ07:20〜09:18下げ31cm | 06:21 / 16:21 | 10:05 / 18:51 |
| 今日11月14日(土)◎夕 13:45〜15:35 | 中潮 | 06:02 62cm/17:26 68cm | 11:54 37cm | ◎ 夕まづめ13:45〜15:35上げ31cm | 06:22 / 16:20 | 10:48 / 19:50 |
| 今日11月15日(日)△夕 14:26〜16:13 | 小潮 | 06:44 59cm/18:01 63cm | 00:12 20cm/12:38 39cm | △ 夕まづめ14:26〜16:13上げ24cm | 06:23 / 16:19 | 11:24 / 20:52 |
| 今日11月16日(月)△夕 15:15〜16:59 | 小潮 | 07:31 55cm/18:42 58cm | 00:56 22cm/13:32 39cm | △ 夕まづめ15:15〜16:59上げ19cm | 06:24 / 16:18 | 11:53 / 21:55 |
| 今日11月17日(火)△朝 04:05〜06:16 | 小潮 | 08:28 52cm/19:40 52cm | 01:53 24cm/14:41 38cm | △ 朝まづめ04:05〜06:16上げ28cm | 06:25 / 16:17 | 12:19 / 22:58 |
| 今日11月18日(水)△朝 05:13〜07:25 | 長潮 | 09:36 51cm/21:12 48cm | 03:02 25cm/16:00 35cm | △ 朝まづめ05:13〜07:25上げ26cm | 06:27 / 16:17 | 12:42 / — |
| 今日11月19日(木)△朝 06:23〜08:34 | 若潮 | 10:45 51cm/23:05 48cm | 04:12 25cm/17:15 29cm | △ 朝まづめ06:23〜08:34上げ26cm | 06:28 / 16:16 | 13:03 / — |
| 今日11月20日(金)◎夕 13:52〜16:04 | 中潮 | 11:40 53cm | 05:14 24cm/18:16 23cm | ◎ 夕まづめ13:52〜16:04下げ30cm | 06:29 / 16:15 | 13:25 / — |
| 今日11月21日(土)◎夕 14:39〜16:52 | 中潮 | 00:21 51cm/12:26 57cm | 06:08 23cm/19:05 16cm | ◎ 夕まづめ14:39〜16:52下げ41cm | 06:30 / 16:15 | 13:48 / — |
| 今日11月22日(日)◎夕 15:22〜17:35 | 大潮 | 01:15 56cm/13:08 61cm | 06:56 23cm/19:49 10cm | ◎ 夕まづめ15:22〜17:35下げ51cm | 06:31 / 16:14 | 14:14 / — |
| 今日11月23日(月)◎夕 16:02〜18:17 | 大潮 | 02:02 60cm/13:48 66cm | 07:41 23cm/20:31 6cm | ◎ 夕まづめ16:02〜18:17下げ60cm | 06:32 / 16:13 | 14:46 / — |
| 今日11月24日(火)◎夕 16:43〜18:58 | 大潮 | 02:46 64cm/14:28 70cm | 08:25 24cm/21:13 2cm | ◎ 夕まづめ16:43〜18:58下げ68cm | 06:33 / 16:13 | 15:26 / — |
| 今日11月25日(水)◎朝 05:23〜07:17 | 大潮 | 03:30 66cm/15:09 73cm | 09:10 25cm/21:56 1cm | ◎ 朝まづめ05:23〜07:17下げ41cm | 06:35 / 16:12 | 16:17 / — |
| 今日11月26日(木)◎朝 06:07〜08:01 | 中潮 | 04:13 66cm/15:50 74cm | 09:55 26cm/22:40 1cm | ◎ 朝まづめ06:07〜08:01下げ40cm | 06:36 / 16:12 | — / 08:31 |
| 今日11月27日(金)◎朝 06:53〜08:47 | 中潮 | 04:58 65cm/16:31 73cm | 10:42 27cm/23:26 2cm | ◎ 朝まづめ06:53〜08:47下げ38cm | 06:37 / 16:11 | — / 09:34 |
| 今日11月28日(土)◎夕 13:26〜15:20 | 中潮 | 05:43 63cm/17:14 69cm | 11:32 28cm | ◎ 夕まづめ13:26〜15:20上げ41cm | 06:38 / 16:11 | — / 10:23 |
| 今日11月29日(日)◎夕 14:17〜16:09 | 中潮 | 06:30 60cm/18:00 63cm | 00:13 5cm/12:26 28cm | ◎ 夕まづめ14:17〜16:09上げ35cm | 06:39 / 16:11 | — / 11:02 |
| 今日11月30日(月)△夕 15:14〜17:03 | 小潮 | 07:20 57cm/18:52 56cm | 01:05 9cm/13:25 27cm | △ 夕まづめ15:14〜17:03上げ29cm | 06:40 / 16:10 | — / 11:32 |
| 今日12月1日(火)◎朝 04:04〜06:09 | 小潮 | 08:13 54cm/19:58 49cm | 02:00 12cm/14:31 26cm | ◎ 朝まづめ04:04〜06:09上げ42cm | 06:41 / 16:10 | — / — |
| 今日12月2日(水)◎朝 05:05〜07:08 | 小潮 | 09:12 52cm/21:32 44cm | 03:01 16cm/15:45 24cm | ◎ 朝まづめ05:05〜07:08上げ36cm | 06:42 / 16:10 | — / — |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。釣りの狙い目: ◎=朝夕まづめ(日の出・日の入りの前後1時間)と潮がよく動く時間(満潮と干潮のあいだの1/3〜2/3)が重なる/○=日中にいちばん大きく動く時間/△=動く潮位が30cm未満で、潮より風・波の影響が大きい日。推算潮位からの目安です。
浅虫港の潮の特徴
11月3日(火)〜12月2日(水)の30日ぶんの満潮・干潮から数えた、浅虫港の潮の性格です。
干満の差
1日の満潮と干潮の差は平均48cmです。大潮の日は平均62cm、小潮の日は平均38cmで、潮回りによって引き方がはっきり変わります。潮干狩りや磯遊びは大潮・中潮の日を選ぶと潮がよく引きます。
1日の満潮・干潮の回数
満潮と干潮が2回ずつ来る日が26日、どちらかが1回だけの日が4日でした。ふだんは1日2回ずつ満ち引きします。1回だけの日は、満潮か干潮の片方が日付をまたぐ日や、潮の動きが小さい長潮・若潮のころです。
いちばん高い満潮・低い干潮と、昼に引く日
この期間でいちばん高い満潮は11月26日(木) 15:50(74cm)、いちばん低い干潮は11月25日(水) 21:56(1cm)です。その日いちばん低い干潮が日中(9時〜16時)に来る日は30日のうち2日で、今の季節は大きく引くのが朝晩・夜に寄っています。
近くの港との違い
約3km離れた茂浦港と比べると、浅虫港の満潮は平均8分早く来ます。1日の干満の差はほぼ同じです。行き先がどちらに近いかで、見る潮見表を選んでください。
浅虫港の潮見表 よくある質問
浅虫港の今日(11月3日(火))の満潮・干潮は何時ですか?
満潮は10:27(53cm)と22:06(48cm)、干潮は03:47(21cm)と16:32(35cm)です。潮回りは小潮です。
浅虫港で今日(11月3日(火))釣りの時合いはいつごろですか?
潮がよく動くのは06:00〜08:14(上げ・約32cm)、12:29〜14:30(下げ・約18cm)、18:23〜20:15(上げ・約13cm)です。このうち06:00〜は朝まづめ(日の出06:10の前後1時間)と重なります。満潮・干潮の前後は潮が止まりやすい時間です。潮の動きから出した目安で、魚の食いは天気・水温・場所でも変わります。
浅虫港の次の大潮はいつですか?
次の大潮は11月8日(日)〜11月10日(火)です。新月は11月9日(月) 16:02です。大潮は新月と満月のころに3〜4日ずつ、およそ2週間ごとに来ます。
浅虫港で潮干狩り・磯遊びに向く日は?(11月3日(火)〜12月2日(水))
日中(9時〜16時)の干潮が低い日は、11月10日(火) 09:25(24cm)、11月25日(水) 09:10(25cm)、12月2日(水) 15:45(24cm)です。干潮の1〜2時間前に着くのが目安です。
潮位の「cm」は何を基準にした数字ですか?
その地点の潮位表基準面(おおむね、潮がいちばん引いたときの海面の高さ)を0cmとした高さで、マイナスになる日もあります。基準は地点ごとに違うので、ほかの地点と数字を比べることはできません。値は海上保安庁 書誌742号にもとづく推算値で、実際の潮位は気圧や風で前後します。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。浅虫港の位置: 北緯40.54° 東経140.52°。