和田港の潮見表福井県
今日2026年9月19日(土)
小潮月齢 7.3潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
満潮
05:3630cm
干潮
14:479cm
日の出・日の入り
出05:44
入18:01
まづめ時間帯
朝04:44〜06:44
夕17:01〜19:01
明日からの7日間
和田港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 10月14日(水) | 中潮 | 10:09 | 3cm |
| 10月13日(火) | 中潮 | 09:28 | 4cm |
| 10月15日(木) | 中潮 | 10:54 | 4cm |
| 9月29日(火) | 中潮 | 09:54 | 5cm |
| 9月30日(水) | 中潮 | 10:35 | 5cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
和田港の潮見表(9月19日(土)〜10月18日(日))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 今日9月19日(土) | 小潮 | 05:36 30cm | 14:47 9cm | 05:43 / 17:60 | 13:34 / 22:55 |
| 9月20日(日) | 長潮 | 06:35 28cm | 16:31 8cm | 05:43 / 17:58 | 14:20 / 23:53 |
| 9月21日(月) | 若潮 | 08:56 28cm | 17:42 7cm | 05:44 / 17:57 | 15:00 / — |
| 9月22日(火) | 中潮 | 01:39 26cm/10:49 29cm | 05:42 23cm/18:31 6cm | 05:45 / 17:56 | 15:35 / — |
| 9月23日(水) | 中潮 | 01:42 26cm/11:59 30cm | 06:24 20cm/19:11 5cm | 05:46 / 17:54 | 16:05 / — |
| 9月24日(木) | 大潮 | 01:53 27cm/12:53 32cm | 06:59 17cm/19:45 6cm | 05:46 / 17:53 | 16:33 / — |
| 9月25日(金) | 大潮 | 02:07 27cm/13:39 33cm | 07:33 14cm/20:16 7cm | 05:47 / 17:51 | 16:59 / — |
| 9月26日(土) | 大潮 | 02:22 28cm/14:22 33cm | 08:06 11cm/20:44 9cm | 05:48 / 17:50 | 17:24 / — |
| 9月27日(日) | 大潮 | 02:39 29cm/15:03 33cm | 08:40 8cm/21:09 11cm | 05:49 / 17:48 | 17:51 / — |
| 9月28日(月) | 中潮 | 02:57 30cm/15:45 31cm | 09:16 6cm/21:32 14cm | 05:50 / 17:47 | — / 07:13 |
| 9月29日(火) | 中潮 | 03:16 31cm/16:30 29cm | 09:54 5cm/21:53 16cm | 05:50 / 17:45 | — / 08:23 |
| 9月30日(水) | 中潮 | 03:37 31cm/17:20 26cm | 10:35 5cm/22:09 19cm | 05:51 / 17:44 | — / 09:35 |
| 10月1日(木) | 中潮 | 04:00 32cm/18:26 24cm | 11:23 5cm/22:16 21cm | 05:52 / 17:43 | — / — |
| 10月2日(金) | 小潮 | 04:25 32cm/21:09 22cm | 12:22 7cm | 05:53 / 17:41 | — / — |
| 10月3日(土) | 小潮 | 04:55 31cm | 13:43 8cm | 05:53 / 17:40 | — / — |
| 10月4日(日) | 小潮 | 05:38 29cm | 15:23 8cm | 05:54 / 17:38 | — / — |
| 10月5日(月) | 長潮 | 07:24 27cm | 16:47 7cm | 05:55 / 17:37 | — / — |
| 10月6日(火) | 若潮 | 01:07 26cm/09:53 27cm | 05:08 24cm/17:46 7cm | 05:56 / 17:35 | — / — |
| 10月7日(水) | 中潮 | 01:06 26cm/11:21 29cm | 05:56 20cm/18:31 7cm | 05:57 / 17:34 | — / — |
| 10月8日(木) | 中潮 | 01:16 27cm/12:22 30cm | 06:33 17cm/19:07 7cm | 05:57 / 17:33 | — / — |
| 10月9日(金) | 大潮 | 01:29 28cm/13:12 32cm | 07:07 13cm/19:40 9cm | 05:58 / 17:31 | — / — |
| 10月10日(土) | 大潮 | 01:45 28cm/13:57 32cm | 07:41 10cm/20:09 11cm | 05:59 / 17:30 | 05:20 / 16:59 |
| 10月11日(日) | 大潮 | 02:02 29cm/14:41 32cm | 08:15 7cm/20:35 13cm | 05:60 / 17:29 | 06:23 / 17:27 |
| 10月12日(月) | 大潮 | 02:21 31cm/15:24 31cm | 08:51 5cm/20:59 15cm | 06:01 / 17:27 | 07:27 / 17:57 |
| 10月13日(火) | 中潮 | 02:41 32cm/16:10 29cm | 09:28 4cm/21:20 17cm | 06:02 / 17:26 | 08:29 / 18:31 |
| 10月14日(水) | 中潮 | 03:03 32cm/17:00 27cm | 10:09 3cm/21:37 20cm | 06:02 / 17:25 | 09:31 / 19:10 |
| 10月15日(木) | 中潮 | 03:27 33cm/18:03 24cm | 10:54 4cm/21:49 21cm | 06:03 / 17:23 | 10:30 / 19:56 |
| 10月16日(金) | 中潮 | 03:53 33cm/19:46 23cm | 11:47 5cm/21:38 23cm | 06:04 / 17:22 | 11:25 / 20:46 |
| 10月17日(土) | 小潮 | 04:23 32cm | 12:53 6cm | 06:05 / 17:21 | 12:13 / 21:42 |
| 10月18日(日) | 小潮 | 05:01 30cm | 14:17 7cm | 06:06 / 17:20 | 12:55 / 22:40 |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。