和田港の潮見表福井県
今日2026年11月3日(火)
小潮月齢 23.4潮位基準: 潮位表基準面 / 黄帯=朝夕まづめ(日の出・日の入り±1時間)
和田港の釣りの時合いの目安(11月3日(火)・潮がよく動く時間)
満潮と干潮のあいだを3つに分けた真ん中の時間に、潮位の差のおよそ半分が動きます。 満潮・干潮の前後は潮が止まりやすい時間です。黄色は朝夕まづめ(日の出・日の入りの前後60分)と重なる時間。
- ▲ 上げ潮朝まづめと重なる04:08〜05:42干潮 02:33(25cm)→ 満潮 07:17(27cm)・2cm 動く
- ▼ 下げ潮いちばん大きく動く10:08〜13:00満潮 07:17(27cm)→ 干潮 15:51(8cm)・19cm 動く
- ▲ 上げ潮18:28〜21:04干潮 15:51(8cm)→ 満潮 23:41(26cm)・18cm 動く
この日の和田港は干満差が小さく、いちばん大きく動く時間でも19cmです。 潮の動きより、風・波・海流の影響のほうが大きく出やすい日です。
日の出 06:22 / 日の入り 17:03。潮位の推算値から出した目安で、 魚の食いは天気・水温・場所でも変わります。
この先7日で、まづめと潮の動きが重なる時間
| 日付 | まづめ | よく動く時間 | 潮 |
|---|---|---|---|
| 11月4日(水) | 朝 | 06:10〜07:48 | 上げ 4cm |
| 11月5日(木) | 朝 | 07:17〜09:08 | 上げ 9cm |
| 11月6日(金) | 夕 | 14:11〜16:14 | 下げ 16cm |
| 11月7日(土) | 夕 | 15:00〜16:56 | 下げ 14cm |
| 11月8日(日) | 夕 | 15:44〜17:34 | 下げ 13cm |
| 11月9日(月) | 朝 | 03:28〜05:45 | 下げ 28cm |
| 11月9日(月) | 夕 | 16:27〜18:08 | 下げ 10cm |
| 11月10日(火) | 朝 | 03:57〜06:19 | 下げ 31cm |
| 11月10日(火) | 夕 | 17:08〜18:41 | 下げ 9cm |
明日からの7日間
和田港で潮がよく引く日(この先1か月)
9時〜16時のあいだに干潮をむかえる日を、引きが大きい順に並べています。 潮干狩りや磯遊びは干潮の前後1〜2時間がねらい目です。
| 日付 | 潮 | 干潮 | 潮位 |
|---|---|---|---|
| 11月25日(水) | 大潮 | 09:01 | 0cm |
| 11月26日(木) | 中潮 | 09:43 | 0cm |
| 11月27日(金) | 中潮 | 10:27 | 0cm |
| 11月11日(水) | 中潮 | 09:22 | 1cm |
| 11月12日(木) | 中潮 | 10:05 | 1cm |
潮位は潮位表基準面からの高さで、地点ごとに基準が違うため他の地点の数字とは比べられません。潮干狩りと潮の関係をくわしく →
和田港の潮見表(11月3日(火)〜12月2日(水))
満潮・干潮の時間と潮位、潮回り(大潮・中潮・小潮)、日の出・日の入り、月の出・月の入りの一覧です。「釣りの狙い目」はその日に潮がよく動く時間(朝夕まづめと重なれば◎)です。
| 日付 | 潮 | 満潮 | 干潮 | 釣りの狙い目 | 日の出/日の入り | 月の出/月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今日11月3日(火)△朝 04:08〜05:42 | 小潮 | 07:17 27cm/23:41 26cm | 02:33 25cm/15:51 8cm | △ 朝まづめ04:08〜05:42上げ2cm | 06:21 / 17:02 | — / — |
| 今日11月4日(水)△朝 06:10〜07:48 | 長潮 | 09:27 26cm/23:53 26cm | 04:31 22cm/16:50 9cm | △ 朝まづめ06:10〜07:48上げ4cm | 06:22 / 17:01 | — / — |
| 今日11月5日(木)△朝 07:17〜09:08 | 若潮 | 10:59 27cm | 05:26 18cm/17:38 10cm | △ 朝まづめ07:17〜09:08上げ9cm | 06:23 / 16:60 | — / — |
| 今日11月6日(金)△夕 14:11〜16:14 | 中潮 | 00:09 27cm/12:07 28cm | 06:08 14cm/18:18 12cm | △ 夕まづめ14:11〜16:14下げ16cm | 06:24 / 16:59 | — / — |
| 今日11月7日(土)△夕 15:00〜16:56 | 中潮 | 00:28 29cm/13:04 28cm | 06:47 10cm/18:52 14cm | △ 夕まづめ15:00〜16:56下げ14cm | 06:25 / 16:58 | — / — |
| 今日11月8日(日)△夕 15:44〜17:34 | 大潮 | 00:48 30cm/13:55 29cm | 07:25 7cm/19:23 16cm | △ 夕まづめ15:44〜17:34下げ13cm | 06:26 / 16:57 | — / — |
| 今日11月9日(月)△朝 03:28〜05:45 | 大潮 | 01:10 32cm/14:45 28cm | 08:03 4cm/19:50 18cm | △ 朝まづめ03:28〜05:45下げ28cm | 06:27 / 16:56 | — / — |
| 今日11月10日(火)◎朝 03:57〜06:19 | 大潮 | 01:34 33cm/15:34 28cm | 08:42 2cm/20:15 19cm | ◎ 朝まづめ03:57〜06:19下げ31cm | 06:28 / 16:55 | 07:19 / 17:07 |
| 今日11月11日(水)◎朝 04:27〜06:55 | 中潮 | 02:00 34cm/16:26 26cm | 09:22 1cm/20:38 21cm | ◎ 朝まづめ04:27〜06:55下げ33cm | 06:29 / 16:55 | 08:19 / 17:50 |
| 今日11月12日(木)◎朝 05:00〜07:33 | 中潮 | 02:28 35cm/17:24 25cm | 10:05 1cm/20:59 22cm | ◎ 朝まづめ05:00〜07:33下げ34cm | 06:29 / 16:54 | 09:16 / 18:39 |
| 今日11月13日(金)◎朝 05:36〜08:13 | 中潮 | 02:58 35cm/18:33 24cm | 10:51 1cm/21:18 23cm | ◎ 朝まづめ05:36〜08:13下げ34cm | 06:30 / 16:53 | 10:07 / 19:33 |
| 今日11月14日(土)◎朝 06:15〜08:59 | 中潮 | 03:32 34cm/20:07 24cm | 11:42 3cm/21:34 24cm | ◎ 朝まづめ06:15〜08:59下げ31cm | 06:31 / 16:53 | 10:51 / 20:30 |
| 今日11月15日(日)△朝 07:01〜09:49 | 小潮 | 04:12 33cm | 12:38 4cm | △ 朝まづめ07:01〜09:49下げ29cm | 06:32 / 16:52 | 11:29 / 21:30 |
| 今日11月16日(月)△夕 16:37〜19:32 | 小潮 | 05:02 30cm/22:28 25cm | 13:41 6cm | △ 夕まづめ16:37〜19:32上げ19cm | 06:33 / 16:51 | 12:02 / 22:29 |
| 今日11月17日(火)△夕 17:26〜20:05 | 小潮 | 06:19 28cm/22:44 25cm | 00:54 24cm/14:47 8cm | △ 夕まづめ17:26〜20:05上げ17cm | 06:34 / 16:51 | 12:31 / 23:29 |
| 今日11月18日(水)△朝 04:56〜06:34 | 長潮 | 08:12 26cm/23:03 26cm | 03:18 22cm/15:49 10cm | △ 朝まづめ04:56〜06:34上げ4cm | 06:35 / 16:50 | 12:57 / — |
| 今日11月19日(木)△朝 06:26〜08:13 | 若潮 | 10:01 25cm/23:24 27cm | 04:38 19cm/16:43 11cm | △ 朝まづめ06:26〜08:13上げ6cm | 06:36 / 16:50 | 13:22 / — |
| 今日11月20日(金)△朝 07:29〜09:27 | 中潮 | 11:25 26cm/23:46 28cm | 05:31 15cm/17:29 13cm | △ 朝まづめ07:29〜09:27上げ11cm | 06:37 / 16:49 | 13:48 / — |
| 今日11月21日(土)△夕 14:25〜16:16 | 中潮 | 12:33 26cm | 06:16 11cm/18:08 15cm | △ 夕まづめ14:25〜16:16下げ11cm | 06:38 / 16:49 | 14:15 / — |
| 今日11月22日(日)△夕 15:16〜16:59 | 大潮 | 00:09 30cm/13:32 27cm | 06:58 7cm/18:43 17cm | △ 夕まづめ15:16〜16:59下げ10cm | 06:39 / 16:48 | 14:45 / — |
| 今日11月23日(月)△夕 16:02〜17:38 | 大潮 | 00:34 32cm/14:26 27cm | 07:39 4cm/19:14 19cm | △ 夕まづめ16:02〜17:38下げ8cm | 06:40 / 16:48 | 15:22 / — |
| 今日11月24日(火)◎朝 03:27〜05:54 | 大潮 | 01:01 33cm/15:18 27cm | 08:20 2cm/19:42 20cm | ◎ 朝まづめ03:27〜05:54下げ31cm | 06:41 / 16:47 | 16:06 / — |
| 今日11月25日(水)◎朝 04:00〜06:31 | 大潮 | 01:30 34cm/16:11 26cm | 09:01 0cm/20:09 22cm | ◎ 朝まづめ04:00〜06:31下げ34cm | 06:42 / 16:47 | 16:60 / — |
| 今日11月26日(木)◎朝 04:35〜07:09 | 中潮 | 02:01 35cm/17:05 26cm | 09:43 0cm/20:35 23cm | ◎ 朝まづめ04:35〜07:09下げ35cm | 06:43 / 16:47 | — / 08:32 |
| 今日11月27日(金)◎朝 05:12〜07:50 | 中潮 | 02:35 35cm/18:03 25cm | 10:27 0cm/21:04 23cm | ◎ 朝まづめ05:12〜07:50下げ35cm | 06:44 / 16:46 | — / 09:36 |
| 今日11月28日(土)◎朝 05:52〜08:32 | 中潮 | 03:11 35cm/19:05 24cm | 11:13 1cm/21:39 23cm | ◎ 朝まづめ05:52〜08:32下げ34cm | 06:45 / 16:46 | — / 10:28 |
| 今日11月29日(日)◎朝 06:35〜09:19 | 中潮 | 03:52 34cm/20:07 24cm | 12:02 3cm/22:31 24cm | ◎ 朝まづめ06:35〜09:19下げ31cm | 06:46 / 16:46 | — / 11:10 |
| 今日11月30日(月)△朝 07:25〜10:09 | 小潮 | 04:40 32cm/20:58 24cm | 12:54 5cm/23:59 23cm | △ 朝まづめ07:25〜10:09下げ27cm | 06:47 / 16:46 | — / 11:45 |
| 今日12月1日(火)△夕 16:24〜18:59 | 小潮 | 05:41 29cm/21:34 25cm | 13:49 7cm | △ 夕まづめ16:24〜18:59上げ18cm | 06:48 / 16:45 | — / — |
| 今日12月2日(水)△夕 17:12〜19:38 | 小潮 | 07:06 27cm/22:04 26cm | 01:52 22cm/14:46 10cm | △ 夕まづめ17:12〜19:38上げ16cm | 06:49 / 16:45 | — / — |
月の出・月の入りは、その日のうちに起きない場合「—」と表示しています。釣りの狙い目: ◎=朝夕まづめ(日の出・日の入りの前後1時間)と潮がよく動く時間(満潮と干潮のあいだの1/3〜2/3)が重なる/○=日中にいちばん大きく動く時間/△=動く潮位が30cm未満で、潮より風・波の影響が大きい日。推算潮位からの目安です。
和田港の潮の特徴
11月3日(火)〜12月2日(水)の30日ぶんの満潮・干潮から数えた、和田港の潮の性格です。
干満の差
1日の満潮と干潮の差は平均25cmです。大潮の日は平均28cm、小潮の日は平均23cmで、潮位の動きが小さい海です。釣りや磯遊びでは潮より風・波・海流の影響が大きくなります。
1日の満潮・干潮の回数
満潮と干潮が2回ずつ来る日が25日、どちらかが1回だけの日が5日でした。ふだんは1日2回ずつ満ち引きします。1回だけの日は、満潮か干潮の片方が日付をまたぐ日や、潮の動きが小さい長潮・若潮のころです。
いちばん高い満潮・低い干潮と、昼に引く日
この期間でいちばん高い満潮は11月12日(木) 02:28(35cm)、いちばん低い干潮は11月25日(水) 09:01(0cm)です。その日いちばん低い干潮が日中(9時〜16時)に来る日は30日のうち17日です。
近くの港との違い
約6km離れた内浦湾と比べると、和田港の満潮は平均9分遅く来ます。1日の干満の差はほぼ同じです。行き先がどちらに近いかで、見る潮見表を選んでください。
和田港の潮見表 よくある質問
和田港の今日(11月3日(火))の満潮・干潮は何時ですか?
満潮は07:17(27cm)と23:41(26cm)、干潮は02:33(25cm)と15:51(8cm)です。潮回りは小潮です。
和田港で今日(11月3日(火))釣りの時合いはいつごろですか?
潮がよく動くのは04:08〜05:42(上げ・約2cm)、10:08〜13:00(下げ・約19cm)、18:28〜21:04(上げ・約18cm)です。このうち04:08〜は朝まづめ(日の出06:22の前後1時間)と重なります。満潮・干潮の前後は潮が止まりやすい時間です。潮の動きから出した目安で、魚の食いは天気・水温・場所でも変わります。
和田港の次の大潮はいつですか?
次の大潮は11月8日(日)〜11月10日(火)です。新月は11月9日(月) 16:02です。大潮は新月と満月のころに3〜4日ずつ、およそ2週間ごとに来ます。
和田港で潮干狩り・磯遊びに向く日は?(11月3日(火)〜12月2日(水))
日中(9時〜16時)の干潮が低い日は、11月25日(水) 09:01(0cm)、11月26日(木) 09:43(0cm)、11月27日(金) 10:27(0cm)です。干潮の1〜2時間前に着くのが目安です。
潮位の「cm」は何を基準にした数字ですか?
その地点の潮位表基準面(おおむね、潮がいちばん引いたときの海面の高さ)を0cmとした高さで、マイナスになる日もあります。基準は地点ごとに違うので、ほかの地点と数字を比べることはできません。値は海上保安庁 書誌742号にもとづく推算値で、実際の潮位は気圧や風で前後します。
出典: 海上保安庁 書誌742号(潮汐推算)。上の一覧の潮回り・日の出日の入り・月の出月の入りは出典側の値、 グラフのまづめ帯と月齢は当サイトが緯度経度から計算した値です(日の出は最大1分ほど差が出ることがあります)。和田港の位置: 北緯35.30° 東経135.35°。